Client Area

Your Info





Meter No:
Registered in Name: No
Customer Type:
DISCO:

Welcome


106

Total Complaints

0

Closed Complaints

0

Resolved Complaints

106

Pending Complaints

Recent Complaints

New Complaint
# Thu, May 2019 0 Comments
#65139 Thu, Mar 2021 0 Comments
#38255 Thu, Mar 2021 0 Comments
#64635 Thu, Mar 2021 0 Comments
#21595 Thu, Mar 2021 0 Comments
#67406 Thu, Mar 2021 0 Comments
#24804 Thu, Mar 2021 0 Comments
#86940 Thu, Mar 2021 0 Comments
#72343 Thu, Mar 2021 0 Comments
#13763 Thu, Mar 2021 0 Comments
#15188 Thu, Mar 2021 0 Comments
#13969 Thu, Mar 2021 0 Comments
#84377 Thu, Mar 2021 0 Comments
#94414 Thu, Mar 2021 0 Comments
#14245 Thu, Mar 2021 0 Comments
#56750 Thu, Mar 2021 0 Comments
#42754 Thu, Mar 2021 0 Comments
#42926 Thu, Mar 2021 0 Comments
#37869 Thu, Mar 2021 0 Comments
#68040 Thu, Mar 2021 0 Comments
#21546 Thu, Mar 2021 0 Comments
#91114 Thu, Mar 2021 0 Comments
#72124 Thu, Mar 2021 0 Comments
#36688 Thu, Mar 2021 0 Comments
#42832 Thu, Mar 2021 0 Comments
#11987 Thu, Mar 2021 0 Comments
#11627 Thu, Mar 2021 0 Comments
#73286 Thu, Mar 2021 0 Comments
#16199 Thu, Mar 2021 0 Comments
#90745 Thu, Mar 2021 0 Comments
#79548 Thu, Mar 2021 0 Comments
#58746 Thu, Mar 2021 0 Comments
#34523 Thu, Mar 2021 0 Comments
#56717 Thu, Mar 2021 0 Comments
#17542 Thu, Mar 2021 0 Comments
#28933 Thu, Mar 2021 0 Comments
#30033 Thu, Mar 2021 0 Comments
#13709 Thu, Mar 2021 0 Comments
#20193 Thu, Mar 2021 0 Comments
#20345 Thu, Mar 2021 0 Comments
#30825 Thu, Mar 2021 0 Comments
#49425 Thu, Mar 2021 0 Comments
#69536 Thu, Mar 2021 0 Comments
#78366 Thu, Mar 2021 0 Comments
#25183 Thu, Mar 2021 0 Comments
#10597 Thu, Mar 2021 0 Comments
#90965 Thu, Mar 2021 0 Comments
#32343 Thu, Mar 2021 0 Comments
#21947 Thu, Mar 2021 0 Comments
#38485 Thu, Mar 2021 0 Comments
#75884 Thu, Mar 2021 0 Comments
#75578 Thu, Mar 2021 0 Comments
#94360 Thu, Mar 2021 0 Comments
#31874 Thu, Mar 2021 0 Comments
#17996 Thu, Mar 2021 0 Comments
#94868 Thu, Mar 2021 0 Comments
#74000 Thu, Mar 2021 0 Comments
#56377 Thu, Mar 2021 0 Comments
#40304 Thu, Mar 2021 0 Comments
#97929 Thu, Mar 2021 0 Comments
#88735 Thu, Mar 2021 0 Comments
#78274 Thu, Mar 2021 0 Comments
#21873 Thu, Mar 2021 0 Comments
#54824 Thu, Mar 2021 0 Comments
#20217 Thu, Mar 2021 0 Comments
#65989 Thu, Mar 2021 0 Comments
#91479 Thu, Mar 2021 0 Comments
#80856 Thu, Mar 2021 0 Comments
#50928 Thu, Mar 2021 0 Comments
#22377 Thu, Mar 2021 0 Comments
#81052 Thu, Mar 2021 0 Comments
#83714 Thu, Mar 2021 0 Comments
#99312 Thu, Mar 2021 0 Comments
#44178 Thu, Mar 2021 0 Comments
#83440 Thu, Mar 2021 0 Comments
#10352 Meter Issues Fri, Oct 2022 0 Comments
#90642 Failed Infrastructure/Equipment Sun, Oct 2022 0 Comments
#67291 Meter Issues Sun, Oct 2022 0 Comments
#94823 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#59536 Meter Issues Wed, Dec 1969 0 Comments
#84758 No Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#49480 Failed Infrastructure/Equipment Tue, Oct 2022 0 Comments
#76348 Failed Infrastructure/Equipment Tue, Oct 2022 0 Comments
#71850 Meter Issues Wed, Dec 1969 0 Comments
#76719 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Oct 2022 0 Comments
#98090 Meter Issues Wed, Oct 2022 0 Comments
#73011 Meter Issues Wed, Oct 2022 0 Comments
#81711 Meter Issues Wed, Dec 1969 0 Comments
#85528 Meter Issues Thu, Oct 2022 0 Comments
#81498 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#76115 Meter Issues Fri, Oct 2022 0 Comments
#30142 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#89226 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#94148 Meter Issues Sat, Oct 2022 0 Comments
#78966 Meter Issues Sat, Oct 2022 0 Comments
#80725 Failed Infrastructure/Equipment Sat, Oct 2022 0 Comments
#49125 No Infrastructure/Equipment Sun, Oct 2022 0 Comments
#12455 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#23338 No Infrastructure/Equipment Mon, Oct 2022 0 Comments
#71374 Meter Issues Mon, Oct 2022 0 Comments
#70599 Meter Issues Wed, Dec 1969 0 Comments
#62206 No Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#10864 No Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments
#29744 No Infrastructure/Equipment Tue, Oct 2022 0 Comments
#67069 No Infrastructure/Equipment Tue, Oct 2022 0 Comments
#79923 Failed Infrastructure/Equipment Wed, Dec 1969 0 Comments

Recent Announcements